行程表:
第一天:
2.30 pm – 从Telaga Terminal码头出发到丽贝岛(启航时间是9.30 am & 2.30 pm)
(所有乘客需要在上船前到码头附近的柜台办理出入境手续。登记柜台将在开船2小时前开放,并在开船前30分钟关闭。)
泰国时间
3:00 pm – 到达丽贝岛,前往 Pattaya Beach 的泰国出入境办事所做海关和出入境检查
4:00 pm – 入住酒店
6:00 pm – 晚餐自费,自由活动
第二天:
7:00 am – 享用酒店早餐
9:00 am – 在 (Jabang, Hin ngam, Koh Yang, Koh Rawi, Koh Adang) 进行浮潜
4:30 pm – 返回酒店
6:00 pm – 晚餐自费,自由活动
第三天:
7:00 am – 享用酒店早餐
9:00 am – 早餐后,准备退房
10:30 am – 离开丽贝岛,返回 Telaga Terminal 码头
配套包含:
- 来回 Telaga Terminal Jetty – 丽贝岛船票
- 2 晚住宿
- 2 份早餐
- 浮潜配套 (包括浮潜装备,午餐盒,救生衣)
配套不含:
- 载送服务从任何地点到Telaga Terminal码头
- 达鲁岛国家海洋公园费
- 任何未在配套包含一栏中所提及的其他服务费/税/入场券
照片库:
配套价钱: RM (一个人)
度假屋选项(一): Cabana Lipe Beach Resort (Photo Gallery)
1/Nov – 19/Dec 2018 1/Mac – 30/Apr 2019 | 20/Dec 2018 – 28/Feb 2019 | |
Room Type | Twin | Twin |
Deluxe Sea View | 1,280 | 1,520 |
Superior | 1,025 | 1,220 |
Extra bed | 630 | |
Child (4-7 yrs) | 510 | |
Child no bed (4-7 yrs) | 450 (breakfast) | |
Child no bed (0-3 yrs) | Breakfast FOC |
度假屋选项(二): Castaway Beach Resort (Photo Gallery)
1/Nov – 20/Dec 2018 | 21/Dec 2018 – 5/Jan 2019 | 6/Jan – 28/Feb 2019 | 1- 31/Mac 2019 | 1 – 30/Apr 2019 | |
Room Type | Twin | Twin | Twin | Twin | Twin |
Big Beach Front Breezy | 1,100 | 1,380 | 1,220 | 1,090 | 1,070 |
Beach Front Breezy | 1,030 | 1,310 | 1,150 | 1,010 | 1,000 |
Big Sea View Breezy | 1,030 | 1,310 | 1,150 | 1,010 | 1,000 |
Sea View Breezy | 960 | 1,230 | 1,090 | 950 | 940 |
Big Garden View Breezy | 880 | 1,140 | 1,000 | 880 | 850 |
Garden View Breezy | 810 | 1,070 | 940 | 810 | 790 |
Garden View Comfy | 810 | 1,070 | 940 | 810 | 790 |
Garden View House | 910 | 1,100 | 960 | 910 | 880 |
度假屋选项(三): Anda Resort (Photo Gallery)
Date | 11/Nov – 24/Dec 2018 | 25/Dec 2018 – 5/Jan 2019 | 06/Jan – 31/Jan 2019 | 01/Feb – 15/May 2019 |
Room Type | Twin | Twin | Twin | Twin |
Deluxe Beach Front Villa | 1,170 | 1,350 | 1,170 | 1,290 |
Deluxe Sea View Room | 1,070 | 1,230 | 1,070 | 1,180 |
Deluxe Sea View Villa | 1,070 | 1,230 | 1,070 | 1,180 |
Superior Villa | 980 | 1,110 | 980 | 1,070 |
Superior Balcony | 880 | 990 | 880 | 950 |
Standard Ground floor | 830 | 930 | 830 | 900 |
Deluxe Thai Pool View | 930 | 1,050 | 930 | 1,010 |
Thai Hill Side | 830 | 930 | 830 | 900 |
Standard Room (3rd floor) | 695 | 770 | 690 | 770 |
Standard Room (1st floor) | 730 | 810 | 730 | 780 |
Family Ground Floor | 1,270 | 1,470 | 1,270 | 1,410 |
Family Balcony | 1,660 | 1,960 | 1,660 | 1,860 |
Family Suite | 1,860 | 2,200 | 1,860 | 2,080 |
Extra Bed | 690 | |||
Person no bed | 540 | |||
Child no bed (5-10 yrs) | 480 (breakfast) | |||
Child no bed (0-4 yrs) | Breakfast FOC |
WhatsApp 联系我们以得到更多资讯:
请点击WhatsApp按钮以联系我们的客服。
也可以通过以下管道联系我们:
+6016-3526385
配套询问:
[wpforms id=”86476″]
相关丽贝岛配套:
更新日期:2018年11月16日
3天2夜丽贝岛休闲配套(Sunrise Beach)客户评价/点评
Submit your review | |
1 2 3 4 5 | |
Submit Cancel |
Create your own review
HolidayGoGoGo
Average rating: 0 reviews